时间 | 成交总数(块) | 成交面积(㎡) | 成交总价(万元) | 成交均价(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
2020.11 | 5 | 342969.7148 | 411343.8629 | 11993 |
2020.10 | 4 | 124581.2896 | 300735.33 | 24139 |
2020.09 | 7 | 672213.3611 | 574432.02 | 8545 |
2020.08 | 12 | 776547.8827 | 955865.511 | 12309 |
2020.07 | 6 | 377793.889 | 397364.046 | 10518 |
2020.06 | 9 | 459802.9657 | 330667.04 | 7191 |
2020.05 | 7 | 670790 | 897442.2034 | 13378 |
2020.04 | 4 | 264919.993 | 326196.2802 | 12313 |
2020.03 | 9 | 536669.93 | 939642.3758 | 17508 |
2020.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.01 | 1 | 91453.13 | 96557.5277 | 10558 |
2019.12 | 8 | 1008185.74 | 691774.4815 | 6861 |
2019.11 | 9 | 521673.4157 | 530334 | 10166 |
2019.10 | 7 | 261346.4 | 190582 | 7292 |
2019.09 | 1 | 19439.33 | 27730.209 | 14265 |
注: 如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线0551-63681235 |